新築
見るだけ、聞くだけ大歓迎!
見るだけ、聞くだけ大歓迎!
即日ご案内可能です!
ご成約キャンペーンで商品券最大10万円分プレゼント!
自己資金0円もOK!お気軽にご相談ください!
クレイドルガーデン北区弓削第一3号棟
-
最寄駅
JR豊肥本線 武蔵塚
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,388万円(税込)
- 土地面積 126.02㎡(38.12坪)
- 建物面積 95.57㎡(28.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレイドルガーデン北区弓削第一3号棟 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市北区弓削6丁目9-16付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,388万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 和4.5(1F) 洋7.2(2F) 洋6(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.57㎡ (28.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 126.02㎡ (38.12坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 弓削小学校(737m) 武蔵中学校(1505m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.43㎡(15.55坪) / 2F:44.14㎡(13.35坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(法第22条区域) 【ルーフバルコニー】9.72㎡ 【建築確認番号】第R07SHC104364号 【施工会社】株式会社アーネストワン |
||||||||
物件番号 | 207701-379 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/16 次回の情報更新予定日:2025/06/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレイドルガーデン北区弓削第一3号棟
- 2,388 万円
- 4LDK (95.57㎡)
- JR豊肥本線 武蔵塚
- 熊本市北区弓削6丁目9-16付近