新築
即日ご案内可能です!
即日ご案内可能です!
ご成約キャンペーンで商品券最大10万円分プレゼント!
自己資金0円もOK!お気軽にご相談ください!
リーブルガーデン西区城山半田第二6号棟
-
最寄駅
JR九州新幹線 熊本
バス乗車 12 分 バス停徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,398万円(税込)
- 土地面積 242.53㎡(73.36坪)
- 建物面積 112.61㎡(34.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン西区城山半田第二6号棟 | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市西区城山半田2丁目9-22付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7.8(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.61㎡ (34.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 242.53㎡ (73.36坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城山小学校(1085m) 三和中学校(2051m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 都市近郊 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.13㎡(17.28坪) / 2F:55.48㎡(16.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【建築確認番号】第R07SHC100095号 【施工会社】一建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 207701-264 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/20 次回の情報更新予定日:2025/06/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーブルガーデン西区城山半田第二6号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (112.61㎡)
- JR九州新幹線 熊本
- 熊本市西区城山半田2丁目9-22付近