新築
よかタウン東区若葉5丁目1期1号棟
-
最寄駅
熊本市電A系統 健軍町
徒歩 13 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 土地面積 134.26㎡(40.61坪)
- 建物面積 105.78㎡(31.99坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | よかタウン東区若葉5丁目1期1号棟 | 築年月 | 2025年03月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市東区若葉5丁目7-1付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.78㎡ (31.99坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 134.26㎡ (40.61坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 150% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 若葉小学校(553m) 東野中学校(1197m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.06㎡(14.84坪) / 2F:56.72㎡(17.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】航空法,準防火地域 【建築確認番号】第R06SHC121704号 【施工会社】よかタウン |
||||||||
物件番号 | 207701-12 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/20 次回の情報更新予定日:2025/06/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- よかタウン東区若葉5丁目1期1号棟
- 3,498 万円
- 4SLDK (105.78㎡)
- 熊本市電A系統 健軍町
- 熊本市東区若葉5丁目7-1付近